| Fixture |
|
| 1º Fecha - 2010/2011 (24/07/2010) |
| Sábado, 24 Julio 2010 | ||||||||||||||
| TSua | 13:00 | ![]() | Tristan Suarez | 2 | : | 1 | ![]() | Nva. Chicago | ||||||
| DEsp | 15:30 | ![]() | Soc. Español | 0 | : | 1 | ![]() | Dep. Armenio | ||||||
| Comu | 15:30 | ![]() | San Telmo | 1 | : | 0 | ![]() | Almagro | ||||||
| Atla | 15:30 | ![]() | Atlanta | 1 | : | 0 | ![]() | Brown | ||||||
| Estu | 15:30 | ![]() | Estudiantes | 1 | : | 0 | ![]() | Comunicaciones | ||||||
| Cole | 15:30 | ![]() | Colegiales | 0 | : | 1 | ![]() | San Carlos | ||||||
| CAP | 15:30 | ![]() | Acassuso | 2 | : | 2 | ![]() | Dep. Morón | ||||||
| Defe | 20:00 | ![]() | Defensores | 1 | : | 1 | ![]() | Barracas Ctral. | ||||||
| Domingo, 25 Julio 2010 | ||||||||||||||
| LAnd | 15:30 | ![]() | Los Andes | 3 | : | 0 | ![]() | Sp. Italiano | ||||||
| 3511 | |
Flan | 15:30 | ![]() | Flandria | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | ![]() | Platense | |
|||
| Martes, 27 Julio 2010 | ||||||||||||||
| Sarm | 21:00 | ![]() | Sarmiento | 1 | : | 0 | ![]() | Temperley | ||||||
| ir arriba |
| 2º Fecha - 2010/2011 (31/07/2010) |
| Sábado, 31 Julio 2010 | ||||||||||||||
| 3512 | |
CAP | 13:00 | ![]() | Platense | 1 | : | 3 (1:2-0:1) | ![]() | Defensores | |
|||
| Atla | 15:30 | ![]() | Atlanta | 1 | : | 1 | ![]() | Tristan Suarez | ||||||
| Alma | 15:30 | ![]() | Almagro | 2 | : | 1 | ![]() | Soc. Español | ||||||
| DArm | 15:30 | ![]() | Dep. Armenio | 0 | : | 0 | ![]() | Sarmiento | ||||||
| Barr | 15:30 | ![]() | Barracas Ctral. | 0 | : | 1 | ![]() | Acassuso | ||||||
| Ital | 15:30 | ![]() | Sp. Italiano | 1 | : | 1 | ![]() | Colegiales | ||||||
| Domingo, 01 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| Comu | 14:30 | ![]() | Comunicaciones | 0 | : | 1 | ![]() | Nva. Chicago | ||||||
| Brow | 15:30 | ![]() | Brown | 1 | : | 3 | ![]() | San Telmo | ||||||
| Temp | 15:30 | ![]() | Temperley | 1 | : | 0 | ![]() | Flandria | ||||||
| Lunes, 02 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| SCar | 15:30 | ![]() | San Carlos | 1 | : | 2 | ![]() | Estudiantes | ||||||
| DMor | 21:00 | ![]() | Dep. Morón | 1 | : | 1 | ![]() | Los Andes | ||||||
| ir arriba |
| 3º Fecha - 2010/2011 (07/08/2010) |
| Sábado, 07 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| TSua | 15:30 | ![]() | Tristan Suarez | 0 | : | 0 | ![]() | Comunicaciones | ||||||
| NChi | 15:30 | ![]() | Nva. Chicago | 1 | : | 1 | ![]() | San Carlos | ||||||
| Estu | 15:30 | ![]() | Estudiantes | 1 | : | 0 | ![]() | Sp. Italiano | ||||||
| Defe | 15:30 | ![]() | Defensores | 2 | : | 1 | ![]() | Temperley | ||||||
| Flan | 15:30 | ![]() | Flandria | 0 | : | 1 | ![]() | Dep. Armenio | ||||||
| Sarm | 15:30 | ![]() | Sarmiento | 1 | : | 1 | ![]() | Almagro | ||||||
| DEsp | 15:30 | ![]() | Soc. Español | 1 | : | 1 | ![]() | Brown | ||||||
| Comu | 15:30 | ![]() | San Telmo | 2 | : | 1 | ![]() | Atlanta | ||||||
| Domingo, 08 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| Cole | 15:30 | ![]() | Colegiales | 0 | : | 0 | ![]() | Dep. Morón | ||||||
| 3513 | |
CAP | 15:30 | ![]() | Acassuso | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | ![]() | Platense | |
|||
| Martes, 10 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| LAnd | 21:00 | ![]() | Los Andes | 1 | : | 1 | ![]() | Barracas Ctral. | ||||||
| ir arriba |
| 4º Fecha - 2010/2011 (14/08/2010) |
| Viernes, 13 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| SCar | 15:30 | ![]() | San Carlos | 3 | : | 2 | ![]() | Comunicaciones | ||||||
| Sábado, 14 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| Brow | 14:00 | ![]() | Brown | 1 | : | 0 | ![]() | Sarmiento | ||||||
| Alma | 14:00 | ![]() | Almagro | 1 | : | 0 | ![]() | Flandria | ||||||
| Comu | 15:30 | ![]() | San Telmo | 2 | : | 2 | ![]() | Tristan Suarez | ||||||
| Atla | 15:30 | ![]() | Atlanta | 2 | : | 0 | ![]() | Soc. Español | ||||||
| DArm | 15:30 | ![]() | Dep. Armenio | 0 | : | 2 | ![]() | Defensores | ||||||
| Barr | 15:30 | ![]() | Barracas Ctral. | 0 | : | 0 | ![]() | Colegiales | ||||||
| Domingo, 15 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| Temp | 14:00 | ![]() | Temperley | 1 | : | 1 | ![]() | Acassuso | ||||||
| Ital | 15:30 | ![]() | Sp. Italiano | 2 | : | 1 | ![]() | Nva. Chicago | ||||||
| Lunes, 16 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| 3514 | |
CAP | 17:30 | ![]() | Platense | 1 | : | 1 (0:1-1:0) | ![]() | Los Andes | |
|||
| Martes, 17 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| DMor | 21:00 | ![]() | Dep. Morón | 0 | : | 0 | ![]() | Estudiantes | ||||||
| ir arriba |
| 5º Fecha - 2010/2011 (21/08/2010) |
| Sábado, 21 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| DEsp | 13:20 | ![]() | Soc. Español | 2 | : | 1 | ![]() | San Telmo | ||||||
| TSua | 14:00 | ![]() | Tristan Suarez | 0 | : | 1 | ![]() | San Carlos | ||||||
| Comu | 15:30 | ![]() | Comunicaciones | 2 | : | 0 | ![]() | Sp. Italiano | ||||||
| NChi | 15:30 | ![]() | Nva. Chicago | 0 | : | 0 | ![]() | Dep. Morón | ||||||
| Estu | 15:30 | ![]() | Estudiantes | 3 | : | 1 | ![]() | Barracas Ctral. | ||||||
| CAP | 15:30 | ![]() | Acassuso | 1 | : | 0 | ![]() | Dep. Armenio | ||||||
| Defe | 15:30 | ![]() | Defensores | 2 | : | 0 | ![]() | Almagro | ||||||
| Flan | 15:30 | ![]() | Flandria | 2 | : | 0 | ![]() | Brown | ||||||
| Domingo, 22 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| LAnd | 11:00 | ![]() | Los Andes | 0 | : | 3 | ![]() | Temperley | ||||||
| 3515 | |
Cole | 14:00 | ![]() | Colegiales | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | ![]() | Platense | |
|||
| Martes, 24 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| Sarm | 21:00 | ![]() | Sarmiento | 1 | : | 1 | ![]() | Atlanta | ||||||
| ir arriba |
| 6º Fecha - 2010/2011 (28/08/2010) |
| Sábado, 28 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| Comu | 15:30 | ![]() | San Telmo | 0 | : | 1 | ![]() | Sarmiento | ||||||
| Atla | 15:30 | ![]() | Atlanta | 2 | : | 2 | ![]() | Flandria | ||||||
| DArm | 15:30 | ![]() | Dep. Armenio | 0 | : | 0 | ![]() | Los Andes | ||||||
| Barr | 15:30 | ![]() | Barracas Ctral. | 3 | : | 0 | ![]() | Nva. Chicago | ||||||
| Ital | 17:30 | ![]() | Sp. Italiano | 1 | : | 0 | ![]() | San Carlos | ||||||
| Domingo, 29 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| Brow | 11:00 | ![]() | Brown | 0 | : | 1 | ![]() | Defensores | ||||||
| DEsp | 15:30 | ![]() | Soc. Español | 0 | : | 0 | ![]() | Tristan Suarez | ||||||
| Alma | 15:30 | ![]() | Almagro | 0 | : | 1 | ![]() | Acassuso | ||||||
| Temp | 16:00 | ![]() | Temperley | 1 | : | 0 | ![]() | Colegiales | ||||||
| DMor | 19:00 | ![]() | Dep. Morón | 3 | : | 0 | ![]() | Comunicaciones | ||||||
| Martes, 31 Agosto 2010 | ||||||||||||||
| 3516 | |
CAP | 21:00 | ![]() | Platense | 1 | : | 1 | ![]() | Estudiantes | |
|||
| ir arriba |
| 7º Fecha - 2010/2011 (04/09/2010) |
| Viernes, 03 Septiembre 2010 | ||||||||||||||
| TSua | 15:30 | ![]() | Tristan Suarez | 1 | : | 2 | ![]() | Sp. Italiano | ||||||
| CAP | 17:00 | ![]() | Acassuso | 0 | : | 2 | ![]() | Brown | ||||||
| Defe | 21:00 | ![]() | Defensores | 0 | : | 0 | ![]() | Atlanta | ||||||
| Sarm | 21:00 | ![]() | Sarmiento | 1 | : | 1 | ![]() | Soc. Español | ||||||
| Sábado, 04 Septiembre 2010 | ||||||||||||||
| LAnd | 13:00 | ![]() | Los Andes | 1 | : | 1 | ![]() | Almagro | ||||||
| Estu | 14:00 | ![]() | Estudiantes | 1 | : | 0 | ![]() | Temperley | ||||||
| Comu | 15:30 | ![]() | Comunicaciones | 0 | : | 3 | ![]() | Barracas Ctral. | ||||||
| Cole | 15:30 | ![]() | Colegiales | 3 | : | 1 | ![]() | Dep. Armenio | ||||||
| Flan | 15:30 | ![]() | Flandria | 0 | : | 2 | ![]() | San Telmo | ||||||
| 3517 | |
NChi | 15:30 | ![]() | Nva. Chicago | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | ![]() | Platense | |
|||
| Miércoles, 15 Septiembre 2010 | ||||||||||||||
| SCar | 15:30 | ![]() | San Carlos | - | : | - | ![]() | Dep. Morón | ||||||
| ir arriba |
| 8º Fecha - 2010/2011 (07/09/2010) |
| Miércoles, 08 Septiembre 2010 | ||||||||||||||
| DEsp | 15:30 | ![]() | Soc. Español | - | : | - | ![]() | Flandria | ||||||
| Atla | 15:30 | ![]() | Atlanta | - | : | - | ![]() | Acassuso | ||||||
| Brow | 15:30 | ![]() | Brown | - | : | - | ![]() | Los Andes | ||||||
| DArm | 15:30 | ![]() | Dep. Armenio | - | : | - | ![]() | Estudiantes | ||||||
| Barr | 15:30 | ![]() | Barracas Ctral. | - | : | - | ![]() | San Carlos | ||||||
| Comu | 15:45 | ![]() | San Telmo | - | : | - | ![]() | Defensores | ||||||
| Alma | 17:00 | ![]() | Almagro | - | : | - | ![]() | Colegiales | ||||||
| 3518 | CAP | 20:00 | ![]() | Platense | - | : | - | ![]() | Comunicaciones | |||||
| Sarm | 21:00 | ![]() | Sarmiento | - | : | - | ![]() | Tristan Suarez | ||||||
| Temp | 21:00 | ![]() | Temperley | - | : | - | ![]() | Nva. Chicago | ||||||
| DMor | 21:00 | ![]() | Dep. Morón | - | : | - | ![]() | Sp. Italiano | ||||||
| ir arriba |
| 9º Fecha - 2010/2011 (11/09/2010) |
| Sábado, 11 Septiembre 2010 | ||||||||||||||
| TSua | 15:30 | ![]() | Tristan Suarez | - | : | - | ![]() | Dep. Morón | ||||||
| Ital | 15:30 | ![]() | Sp. Italiano | - | : | - | ![]() | Barracas Ctral. | ||||||
| Comu | 15:30 | ![]() | Comunicaciones | - | : | - | ![]() | Temperley | ||||||
| NChi | 15:30 | ![]() | Nva. Chicago | - | : | - | ![]() | Dep. Armenio | ||||||
| Estu | 15:30 | ![]() | Estudiantes | - | : | - | ![]() | Almagro | ||||||
| Cole | 15:30 | ![]() | Colegiales | - | : | - | ![]() | Brown | ||||||
| LAnd | 15:30 | ![]() | Los Andes | - | : | - | ![]() | Atlanta | ||||||
| CAP | 15:30 | ![]() | Acassuso | - | : | - | ![]() | San Telmo | ||||||
| Defe | 15:30 | ![]() | Defensores | - | : | - | ![]() | Soc. Español | ||||||
| Flan | 15:30 | ![]() | Flandria | - | : | - | ![]() | Sarmiento | ||||||
| 3519 | SCar | 15:30 | ![]() | San Carlos | - | : | - | ![]() | Platense | |||||
| ir arriba |
| 10º Fecha - 2010/2011 (18/09/2010) |
| Sábado, 18 Septiembre 2010 | ||||||||||||||
| Flan | 15:30 | ![]() | Flandria | - | : | - | ![]() | Tristan Suarez | ||||||
| Sarm | 15:30 | ![]() | Sarmiento | - | : | - | ![]() | Defensores | ||||||
| DEsp | 15:30 | < | ||||||||||||
























